客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 84.7% (37004695) |
|---|---|
Mac | 13.2% (5758021) |
Linux | 1.6% (705975) |
Windows | 0.4% (169836) |
Other | 0.2% (68796) |
SunOS | 0.0% (2) |
FreeBSD | 0.0% (1) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Safari | 84.7% (37007906) |
|---|---|
Other | 15.1% (6596486) |
MSIE | 0.1% (51904) |
Firefox | 0.1% (45861) |
Opera | 0.0% (5136) |
Netscape | 0.0% (26) |
Konqueror | 0.0% (6) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Mac
Linux
Windows
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx
Mozilla