流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (6418570) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (6474338) |
| 星期二 | 14.6% (6499486) |
| 星期三 | 14.3% (6391691) |
| 星期四 | 14.3% (6383197) |
| 星期五 | 14.1% (6276060) |
| 星期六 | 13.9% (6214512) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (1944246) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1871008) |
| 2 | 4.1% (1848441) |
| 3 | 4.1% (1838192) |
| 4 | 4.1% (1822695) |
| 5 | 4.1% (1821055) |
| 6 | 4.1% (1819109) |
| 7 | 4.1% (1820352) |
| 8 | 4.3% (1936109) |
| 9 | 4.2% (1876381) |
| 10 | 4.2% (1861839) |
| 11 | 4.2% (1869984) |
| 12 | 4.1% (1845623) |
| 13 | 4.1% (1835114) |
| 14 | 4.1% (1831715) |
| 15 | 4.1% (1832597) |
| 16 | 4.3% (1939833) |
| 17 | 4.3% (1899210) |
| 18 | 4.2% (1876101) |
| 19 | 4.2% (1880194) |
| 20 | 4.2% (1860848) |
| 21 | 4.1% (1840157) |
| 22 | 4.1% (1841235) |
| 23 | 4.1% (1845816) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line