流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (5870635) |
|---|---|
| 星期一 | 14.6% (5946957) |
| 星期二 | 14.6% (5966712) |
| 星期三 | 14.2% (5809915) |
| 星期四 | 14.3% (5813018) |
| 星期五 | 14.0% (5710409) |
| 星期六 | 13.9% (5671473) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (1785928) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1712841) |
| 2 | 4.1% (1685007) |
| 3 | 4.1% (1673338) |
| 4 | 4.1% (1659966) |
| 5 | 4.1% (1660248) |
| 6 | 4.1% (1659731) |
| 7 | 4.1% (1661247) |
| 8 | 4.4% (1774644) |
| 9 | 4.2% (1713614) |
| 10 | 4.2% (1700278) |
| 11 | 4.2% (1709376) |
| 12 | 4.1% (1683288) |
| 13 | 4.1% (1673288) |
| 14 | 4.1% (1669947) |
| 15 | 4.1% (1669454) |
| 16 | 4.4% (1778309) |
| 17 | 4.3% (1736203) |
| 18 | 4.2% (1715922) |
| 19 | 4.2% (1718368) |
| 20 | 4.2% (1699677) |
| 21 | 4.1% (1680253) |
| 22 | 4.1% (1683298) |
| 23 | 4.1% (1684894) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line