流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (7150283) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (7194369) |
| 星期二 | 14.5% (7195460) |
| 星期三 | 14.3% (7096833) |
| 星期四 | 14.2% (7072932) |
| 星期五 | 14.2% (7056448) |
| 星期六 | 14.0% (6969135) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.3% (2154387) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (2080666) |
| 2 | 4.1% (2053683) |
| 3 | 4.1% (2041054) |
| 4 | 4.1% (2029807) |
| 5 | 4.1% (2029191) |
| 6 | 4.1% (2025306) |
| 7 | 4.1% (2031495) |
| 8 | 4.3% (2146736) |
| 9 | 4.2% (2087084) |
| 10 | 4.2% (2080088) |
| 11 | 4.2% (2095099) |
| 12 | 4.1% (2062692) |
| 13 | 4.1% (2056269) |
| 14 | 4.1% (2049154) |
| 15 | 4.1% (2046527) |
| 16 | 4.3% (2142761) |
| 17 | 4.2% (2104514) |
| 18 | 4.2% (2086987) |
| 19 | 4.2% (2094712) |
| 20 | 4.2% (2076198) |
| 21 | 4.1% (2048020) |
| 22 | 4.1% (2051585) |
| 23 | 4.1% (2061445) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line