流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.3% (7117938) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (7174476) |
| 星期二 | 14.5% (7179250) |
| 星期三 | 14.3% (7084706) |
| 星期四 | 14.2% (7062034) |
| 星期五 | 14.2% (7046118) |
| 星期六 | 14.0% (6952981) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.3% (2146579) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (2073614) |
| 2 | 4.1% (2049341) |
| 3 | 4.1% (2037193) |
| 4 | 4.1% (2026076) |
| 5 | 4.1% (2025536) |
| 6 | 4.1% (2021482) |
| 7 | 4.1% (2028706) |
| 8 | 4.3% (2142468) |
| 9 | 4.2% (2082691) |
| 10 | 4.2% (2075265) |
| 11 | 4.2% (2091267) |
| 12 | 4.1% (2058278) |
| 13 | 4.1% (2051614) |
| 14 | 4.1% (2044892) |
| 15 | 4.1% (2041571) |
| 16 | 4.3% (2138414) |
| 17 | 4.2% (2099653) |
| 18 | 4.2% (2081358) |
| 19 | 4.2% (2089463) |
| 20 | 4.2% (2069362) |
| 21 | 4.1% (2041648) |
| 22 | 4.1% (2045785) |
| 23 | 4.1% (2055247) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line