基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 607 | 發帖會員 | 323 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 56 | 未發帖會員 | 284 |
| 新會員 | sy8521monster | 發帖會員占總數 | 53.21% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 15.29 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 26 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 情報交流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 1367 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 100 |
| 帖子數 | 9278 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1519 |
| 平均每個主題被回復次數 | 5.79 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 80 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 40764416 | 訪問量最多的月份 | 2025 年 1 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 39815731 人次 | 月份總頁面流量 | 2381845 |
| 會員 | 23568 | 時段 | 00 - 1 |
| 遊客 | 39792163 | 時段總頁面流量 | 1785250 |
| 平均每人瀏覽 | 1.02 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2011-07 | 0.1% (29909) |
|---|---|
| 2011-08 | 0.0% (12430) |
| 2011-09 | 0.0% (10879) |
| 2011-10 | 0.0% (15015) |
| 2011-11 | 0.1% (38310) |
| 2011-12 | 0.0% (9972) |
| 2012-01 | 0.2% (61773) |
| 2012-02 | 0.0% (18985) |
| 2012-03 | 0.0% (10381) |
| 2012-04 | 0.1% (28541) |
| 2012-05 | 0.0% (12126) |
| 2012-06 | 0.0% (13247) |
| 2012-07 | 0.1% (39972) |
| 2012-08 | 0.3% (120794) |
| 2012-09 | 0.0% (15747) |
| 2012-10 | 0.1% (24151) |
| 2012-11 | 0.1% (22589) |
| 2012-12 | 0.0% (14225) |
| 2013-01 | 0.1% (27810) |
| 2013-02 | 0.1% (35488) |
| 2013-03 | 0.2% (67373) |
| 2013-04 | 0.1% (60601) |
| 2013-05 | 0.2% (78011) |
| 2013-06 | 0.2% (68125) |
| 2013-07 | 0.1% (49840) |
| 2013-08 | 0.2% (72913) |
| 2013-09 | 0.1% (37572) |
| 2013-10 | 0.1% (35414) |
| 2013-11 | 0.1% (23746) |
| 2013-12 | 0.1% (21529) |
| 2014-01 | 0.1% (32867) |
| 2014-02 | 0.0% (16030) |
| 2014-03 | 0.0% (13597) |
| 2014-04 | 0.2% (94927) |
| 2014-05 | 0.0% (14282) |
| 2014-06 | 0.0% (13993) |
| 2014-07 | 0.0% (12568) |
| 2014-08 | 0.0% (14572) |
| 2014-09 | 0.1% (59518) |
| 2014-10 | 0.0% (11144) |
| 2014-11 | 0.0% (7378) |
| 2014-12 | 0.0% (19699) |
| 2015-01 | 0.0% (5556) |
| 2015-02 | 0.0% (3138) |
| 2015-03 | 0.0% (5477) |
| 2015-04 | 0.0% (4699) |
| 2015-05 | 0.0% (5305) |
| 2015-06 | 0.0% (4243) |
| 2015-07 | 0.0% (7899) |
| 2015-08 | 0.0% (5837) |
| 2015-09 | 0.0% (6422) |
| 2015-10 | 0.0% (6683) |
| 2015-11 | 0.0% (5397) |
| 2015-12 | 0.0% (3710) |
| 2016-01 | 0.0% (6084) |
| 2016-02 | 0.0% (9872) |
| 2016-03 | 0.0% (9167) |
| 2016-04 | 0.1% (25793) |
| 2016-05 | 0.0% (11360) |
| 2016-06 | 0.0% (10955) |
| 2016-07 | 0.1% (59725) |
| 2016-08 | 0.2% (90454) |
| 2016-09 | 0.0% (12350) |
| 2016-10 | 0.0% (8883) |
| 2016-11 | 0.0% (9855) |
| 2016-12 | 0.1% (34581) |
| 2017-01 | 0.1% (41885) |
| 2017-02 | 0.0% (3119) |
| 2017-03 | 0.0% (3741) |
| 2017-04 | 0.0% (2536) |
| 2017-05 | 0.0% (2248) |
| 2017-06 | 0.0% (974) |
| 2017-07 | 0.0% (1481) |
| 2017-08 | 0.0% (1588) |
| 2017-09 | 0.0% (2522) |
| 2017-10 | 0.0% (1569) |
| 2017-11 | 0.0% (3278) |
| 2017-12 | 0.0% (2755) |
| 2018-01 | 0.0% (13122) |
| 2018-02 | 0.1% (39465) |
| 2018-03 | 0.3% (128998) |
| 2018-04 | 0.3% (129044) |
| 2018-05 | 0.3% (112216) |
| 2018-06 | 0.4% (166375) |
| 2018-07 | 0.3% (103136) |
| 2018-08 | 0.4% (165535) |
| 2018-09 | 0.4% (174377) |
| 2018-10 | 0.8% (345793) |
| 2018-11 | 1.4% (558419) |
| 2018-12 | 1.4% (553396) |
| 2019-01 | 0.8% (338925) |
| 2019-02 | 0.0% (20313) |
| 2019-03 | 0.1% (26288) |
| 2019-04 | 0.0% (8922) |
| 2019-05 | 0.0% (6523) |
| 2019-06 | 0.0% (5671) |
| 2019-07 | 0.1% (26900) |
| 2019-08 | 0.1% (32244) |
| 2019-09 | 0.0% (10136) |
| 2019-10 | 0.0% (4596) |
| 2019-11 | 0.0% (2350) |
| 2019-12 | 0.0% (2751) |
| 2020-01 | 0.0% (2731) |
| 2020-02 | 0.0% (3495) |
| 2020-03 | 0.0% (2817) |
| 2020-04 | 0.0% (5685) |
| 2020-05 | 0.0% (4313) |
| 2020-06 | 0.0% (3624) |
| 2020-07 | 0.0% (1976) |
| 2020-08 | 0.0% (2233) |
| 2020-09 | 0.0% (1735) |
| 2020-10 | 0.0% (2267) |
| 2020-11 | 0.2% (62681) |
| 2020-12 | 0.4% (159117) |
| 2021-01 | 0.4% (169178) |
| 2021-02 | 0.3% (118327) |
| 2021-03 | 0.2% (92729) |
| 2021-04 | 0.2% (85213) |
| 2021-05 | 0.2% (87289) |
| 2021-06 | 0.2% (82401) |
| 2021-07 | 0.2% (86422) |
| 2021-08 | 0.2% (86652) |
| 2021-09 | 0.2% (79825) |
| 2021-10 | 0.2% (67207) |
| 2021-11 | 0.2% (79077) |
| 2021-12 | 0.2% (91462) |
| 2022-01 | 0.2% (96680) |
| 2022-02 | 0.2% (77737) |
| 2022-03 | 0.2% (81520) |
| 2022-04 | 0.2% (76657) |
| 2022-05 | 0.2% (78608) |
| 2022-06 | 0.2% (73785) |
| 2022-07 | 0.2% (74777) |
| 2022-08 | 0.2% (65710) |
| 2022-09 | 0.2% (63873) |
| 2022-10 | 0.2% (100320) |
| 2022-11 | 0.2% (92490) |
| 2022-12 | 0.3% (105069) |
| 2023-01 | 0.1% (33963) |
| 2023-02 | 0.3% (109182) |
| 2023-03 | 0.1% (25031) |
| 2023-04 | 0.0% (9651) |
| 2023-05 | 0.0% (6565) |
| 2023-06 | 0.0% (6896) |
| 2023-07 | 0.0% (9211) |
| 2023-08 | 0.1% (36194) |
| 2023-09 | 0.1% (22751) |
| 2023-10 | 0.1% (21718) |
| 2023-11 | 0.1% (24017) |
| 2023-12 | 0.1% (23780) |
| 2024-01 | 0.0% (17633) |
| 2024-02 | 0.5% (213461) |
| 2024-03 | 0.6% (244904) |
| 2024-04 | 0.4% (173627) |
| 2024-05 | 0.5% (205875) |
| 2024-06 | 0.8% (318998) |
| 2024-07 | 1.1% (431493) |
| 2024-08 | 0.2% (77924) |
| 2024-09 | 0.1% (30042) |
| 2024-10 | 4.3% (1752896) |
| 2024-11 | 5.7% (2304218) |
| 2024-12 | 5.8% (2378977) |
| 2025-01 | 5.8% (2381845) |
| 2025-02 | 5.3% (2148634) |
| 2025-03 | 5.2% (2131818) |
| 2025-04 | 5.3% (2171362) |
| 2025-05 | 5.8% (2375551) |
| 2025-06 | 5.7% (2304941) |
| 2025-07 | 3.0% (1203733) |
| 2025-08 | 5.7% (2340651) |
| 2025-09 | 5.6% (2264333) |
| 2025-10 | 5.8% (2344620) |
| 2025-11 | 5.5% (2251563) |
| 2025-12 | 3.0% (1215995) |
統計數據已被緩存,上次於 16/12/2025 22:35 被更新,下次將於 17/12/2025 04:35 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line